BEMCC ©2013-2024,All Rights Reserved. 博大企管 版权所有
发布日期:2016-05-12 查看次数: 2448
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 1000-2016 | 高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性 | GB/T 1000.2-1988 | 2016-11-01 |
2 | GB/T 2691-2016 | 电阻器和电容器的标志代码 | GB/T 2691-1994 | 2016-12-01 |
3 | GB/T 2775-2016 | 电子设备用电容器和电阻器 轴端、轴套和单孔轴套安装及轴控电子元件的优选尺寸 | GB/T 2775-1993,GB/T 14120-1993 | 2016-11-01 |
4 | GB/T 2900.55-2016 | 电工术语 带电作业 | GB/T 2900.55-2002 | 2016-11-01 |
5 | GB/T 2900.97-2016 | 电工术语 核仪器:物理现象、基本概念、仪器、系统、设备和探测器 | 2016-11-01 | |
6 | GB/T 2900.98-2016 | 电工术语 电化学 | 2016-11-01 | |
7 | GB/T 3810.1-2016 | 陶瓷砖试验方法 第1部分:抽样和接收条件 | GB/T 3810.1-2006 | 2017-03-01 |
8 | GB/T 3810.2-2016 | 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验 | GB/T 3810.2-2006 | 2017-03-01 |
9 | GB/T 3810.3-2016 | 陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 | GB/T 3810.3-2006 | 2017-03-01 |
10 | GB/T 3810.4-2016 | 陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定 | GB/T 3810.4-2006 | 2017-03-01 |
11 | GB/T 3810.5-2016 | 陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性 | GB/T 3810.5-2006 | 2017-03-01 |
12 | GB/T 3810.6-2016 | 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定 | GB/T 3810.6-2006 | 2017-03-01 |
13 | GB/T 3810.7-2016 | 陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定 | GB/T 3810.7-2006 | 2017-03-01 |
14 | GB/T 3810.8-2016 | 陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定 | GB/T 3810.8-2006 | 2017-03-01 |
15 | GB/T 3810.9-2016 | 陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定 | GB/T 3810.9-2006 | 2017-03-01 |
16 | GB/T 3810.10-2016 | 陶瓷砖试验方法 第10部分:湿膨胀的测定 | GB/T 3810.10-2006 | 2017-03-01 |
17 | GB/T 3810.11-2016 | 陶瓷砖试验方法 第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定 | GB/T 3810.11-2006 | 2017-03-01 |
18 | GB/T 3810.12-2016 | 陶瓷砖试验方法 第12部分:抗冻性的测定 | GB/T 3810.12-2006 | 2017-03-01 |
19 | GB/T 3810.13-2016 | 陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定 | GB/T 3810.13-2006 | 2017-03-01 |
20 | GB/T 3810.14-2016 | 陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定 | GB/T 3810.14-2006 | 2017-03-01 |
21 | GB/T 3810.15-2016 | 陶瓷砖试验方法 第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定 | GB/T 3810.15-2006 | 2017-03-01 |
22 | GB/T 3810.16-2016 | 陶瓷砖试验方法 第16部分:小色差的测定 | GB/T 3810.16-2006 | 2017-03-01 |
23 | GB/T 5075-2016 | 电力金具名词术语 | GB/T 5075-2001 | 2016-11-01 |
24 | GB/T 5273-2016 | 高压电器端子尺寸标准化 | GB/T 5273-1985 | 2016-11-01 |
25 | GB/T 5441-2016 | 通信电缆试验方法 | GB/T 5441.1-1985,GB/T 5441.10-1985,GB/T 5441.2-1985,GB/T 5441.3-1985,GB/T 5441.4-1985,GB/T 5441.5-1985,GB/T 5441.6-1985,GB/T 5441.7-1985,GB/T 5441.9-1985 | 2016-11-01 |
26 | GB/T 6113.101-2016 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备 | GB/T 6113.101-2008 | 2016-11-01 |
27 | GB/T 6113.104-2016 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分: 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 | GB/T 6113.104-2008 | 2016-11-01 |
28 | GB/T 6113.203-2016 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3 部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 | GB/T 6113.203-2008 | 2016-11-01 |
29 | GB/T 6151-2016 | 纺织品 色牢度试验 试验通则 | GB/T 6151-1997 | 2016-11-01 |
30 | GB/T 6495.11-2016 | 光伏器件 第11部分:晶体硅太阳电池初始光致衰减测试方法 | 2016-11-01 | |
31 | GB/T 6809.5-2016 | 往复式内燃机 零部件和系统术语 第5部分:冷却系统 | GB/T 6809.5-2010 | 2016-11-01 |
32 | GB/T 7249-2016 | 白炽灯的最大外形尺寸 | GB/T 7249-2008 | 2016-11-01 |
33 | GB/T 7611-2016 | 数字网系列比特率电接口特性 | GB/T 7611-2001 | 2016-12-01 |
34 | GB/T 9102-2016 | 锦纶 6 浸胶帘子布 | GB/T 9102-2003 | 2016-11-01 |
35 | GB/T 10963.3-2016 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 第3部分:用于直流的断路器 | 2016-11-01 | |
36 | GB/T 12357.4-2016 | 通信用多模光纤 第4部分:A4类多模光纤特性 | GB/T 12357.4-2004 | 2016-11-01 |
37 | GB/T 12772-2016 | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 | GB/T 12772-2008 | 2017-03-01 |
38 | GB/T 13519-2016 | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 | GB/T 13519-1992 | 2016-11-01 |
39 | GB/T 13539.4-2016 | 低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求 | GB/T 13539.4-2009 | 2016-11-01 |
40 | GB/T 13870.2-2016 | 电流对人和家畜的效应 第2部分:特殊情况 | GB/T 13870.2-1997 | 2016-11-01 |
41 | GB/T 13870.5-2016 | 电流对人和家畜的效应 第5部分:生理效应的接触电压阈值 | 2016-11-01 | |
42 | GB/T 13993.1-2016 | 通信光缆 第1部分:总则 | GB/T 13993.1-2004 | 2016-11-01 |
43 | GB/T 14033-2016 | 桑蚕捻线丝 | GB/T 14033-2008 | 2016-11-01 |
44 | GB/T 14048.8-2016 | 低压开关设备和控制设备 第7-2部分:辅助器件 铜导体的保护导体接线端子排 | GB/T 14048.8-2006 | 2016-11-01 |
45 | GB/T 14048.11-2016 | 低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器 | GB/T 14048.11-2008 | 2016-11-01 |
-->
上一篇:从OHSAS18001到 ISO4500 下一篇:从OHSAS18001到 ISO4500 BEMCC ©2013-2024,All Rights Reserved. 博大企管 版权所有 |